Beden Tablosu
Beden Tablosu
Farklı markalar ve üreticiler, beden ölçüleri konusunda çeşitli farklılıklar gösterebilmektedir. Bu nedenle, doğru beden seçimi yapabilmek için aşağıdaki beden tablosuna göz atarak, doğru ölçülerinizi almanız önemlidir.
Kadın Beden Tablosu
Beden - | Göğüs (cm) - | Bel (cm) - | Kalça (cm) |
---|---|---|---|
XS | 78-82 | 60-64 | 86-90 |
S | 83-87 | 65-69 | 91-95 |
M | 88-92 | 70-74 | 96-100 |
L | 93-97 | 75-79 | 101-105 |
XL | 98-102 | 80-84 | 106-110 |
XXL | 103-107 | 85-89 | 111-115 |
Erkek Beden Tablosu
Beden - | Göğüs (cm) - | Bel (cm) - | Pantolon Boyu (cm) |
---|---|---|---|
S | 86-90 | 74-78 | 78-80 |
M | 91-95 | 79-83 | 81-83 |
L | 96-100 | 84-88 | 84-86 |
XL | 101-105 | 89-93 | 87-89 |
XXL | 106-110 | 94-98 | 90-92 |
Çocuk Beden Tablosu
Yaş Grubu - | Göğüs (cm) - | Bel (cm) - | Boy (cm) |
---|---|---|---|
0-3 Ay | 40-42 | 38-40 | 56-62 |
3-6 Ay | 43-45 | 41-43 | 62-68 |
6-12 Ay | 46-48 | 44-46 | 68-74 |
1-2 Yaş | 49-51 | 47-49 | 80-86 |
2-3 Yaş | 52-54 | 50-52 | 86-92 |
Beden Seçimi İçin İpuçları;
Ölçülerinizi Alırken:
Göğüs ölçüsünü, en geniş kısmından ölçün.
Bel ölçüsünü, doğal bel hattınızdan alınız.
Kalça ölçüsünü, kalçalarınızın en geniş kısmından alınız.
Pantolon Boyu için, bel hizasında iç bacak boyunuzu ölçün.
Beden Tablosuna Nasıl Uygunluk Sağlanır?
Eğer göğüs ölçünüz bir bedenin üst sınırında, o bedeni tercih edebilirsiniz.
Bel ölçünüz ile kalça ölçünüz arasındaki farkı göz önünde bulundurun. Eğer kalça ölçünüz büyükse, bir beden büyük almanız gerekebilir.
Marka Farklılıkları;
Unutmayın ki, bazı markalar beden ölçülerinde küçük farklar gösterebilir. Eğer bir beden konusunda kararsızsanız, bir üst bedeni tercih etmek daha rahat olmanızı sağlar.